Ferramenta de Design
- 1: O Essencial sobre Comutadores.
- 1.1: Panel Mounted section - Terminology .
- 1.2: Tipos de vedação.
- 1.3: Informação Técnica.
- 1.4: Instruções de montagem.
- 1.5: Comutadores Piezo.
- 1.5.1: Construção.
- 1.5.2: Dicas para aplicação e circuitos típicos.
- 2: Aplicações Típicas.
Informação Técnica
Accionador | TP4 | TP5 | TP2 | |
Mecanismo de Comutação | Labirinto de comutação, em forma de coração | Labirinto de comutação, em forma de comutação, com mecanismo bi-funcional (função momentânea ou com bloqueio) | Labirinto de comutação, em forma de comutação, com mecanismo bi-funcional (função momentânea ou com bloqueio) | |
Força de accionamento | Aproximadamente 2.5N (com um bloco de contacto) | |||
Fixação | Central com porca de fixação metálica | |||
Sistema de protecção | IP40, IP65 | IP40, IP65, IP67 | ||
Material do bizel | Termoplástico ou liga de alumínio anodizado | |||
Material da lente | Termoplástico que possa ser gravado (policarbonato em diferentes cores) | |||
Iluminação | Lâmpadas tipo chama T5.5 no | T 13/4 lâmpadas miniatura com ranhuras, no máx. 60 V/1.2 W (lâmpadas incandescentes, LEDs, Multi-LEDs) | ||
Contacto da lâmpada «a» = | Contacto da lâmpada «b» = | |||
Respeite as regras de segurança quando utilizar a luz indicadora | ||||
Temperatura ambiente | – 30° a +80° C | –30° to +55° C | ||
Esperança de vida útil do mecanismo | 1.000.000 ciclos de funcionamento | |||
Bloco de contacto 5 A | O bloco de contacto é fixado de origem no comutador. O utilizador pode acrescentar elementos adicionais | Montagem lateral, pelo utilizador | ||
Revestimento do bloco de contacto | Duroplast, anti-fogo (UL 94 V0) | |||
Material do Terminal |
ntacto ga de Contacto prata com revestimento de prata de 2μm e revestimento de ouro de 0.4μm | |||
Resistência do contacto | Contacto revestido a ouro <30 mOhm, contacto revestido a prata <50 mOhm | |||
Número de contactos |
| A escolher 1NO ou 1NC ou 1NO + 1NC ou 2NO + 2NC por bloco de contacto. Máximo de 2 blocos de contacto duplos por comutador | ||
Terminais | Patenteados, terminais para soldar flexíveis para fio condutor multifilar 2 x 1 mm2 ou unifilares 4 x 0.75 mm2 | Terminais para soldar fio condutor multifilar 1 x 1 mm2 ou unifilares 2 x 0.75 mm2. Terminais fixos para ligações fixas 2.8 0.5 mm | ||
Carga de DC | 5 A/12 V 4 A/24 V 3 A/36 V 2 A/48 V 1.5 A/60 V | |||
Carga de DC | 3 A/12 V 2 A/24 V 1.7 A/36 V 1.5 A/48 V 1.2 A/60 V | |||
Capacidade de comutação | 5 A, 250 V AC (cos φ 0.7) | |||
Esperança de vida útil eléctrica | 70.000 ciclos de funcionamento 5 A, 250 VAC (cos φ 0.7) | |||
Vibração | Amplitude 1.5 mm pp a 55 Hz | |||
Bloco de contacto 6 A | informação técnica na página 00 | |||
Torques de Aperto
Porca hexagonal de metal | M12 x 0.75 | máx. 100 Ncm |
Porca de fixação de metal | M16 x 1 | máx. 150 Ncm |
Porca de fixação de metal | M22 x 1 | máx. 300 Ncm |
Parafusos de bloco de contacto para | th4, th5 | máx. 13 Ncm |
Parafusos de pino | M2.5 para placas de anti-rotação em interruptores de th25 com anilhas plásticas de Ø 25 IP65 | máx. 30 Ncm |
Parafusos de pino | M3 para placas de anti-rotação em parafusos principais de th4, th25 e interruptores rotativos | máx. 20 Ncm |




